网界网4月北京IDC访问质量测试大排名

 结果综述

网界网针对北京76家IDC服务提供商进行测试。通过数据分析,进行综合、电信、网通、HTTP下载和延迟质量排名...-更多-

 测试方法

为了保证测试能够和真实环境相似,能够让测试结果对用户有普遍指导意义,本次测试采用了多种贴近实际应用的测试工具,并且采用了长时间的测试... -更多-

 测试环境

网界网组织的此次针对北京IDC服务商的访问质量测试,在真实的公共互联网上完成,采用了更多地测试节点以保证测试结果的普遍指导意义...-更多-

 算法

76家IDC成绩的综合排名,都由三部分成绩组合而成,按照得分进行排名,分高者排名靠前。综合成绩由Ping丢包率、Ping延迟和HTTP下载品质的成绩组成。

网通(电信)排名由这76家IDC在网通(电信)三个测试节点的测试结果换算成绩后的排名,同样由三部分成绩组合而成,按照得分进行排名,分高者排名靠前... -更多-

 术语解释
丢包率含义

丢包率在这里指ping主机时有多少次没有收到回馈,表示出现丢包现象。通常情况下如果出现过多的数据包丢失,必然导致用户的访问感受差,大部分的WWW应用多基于TCP,如果网络质量不好,有较高的丢包率,将会影响TCP的效果,中断导致的重传甚至会...
延迟含义

延迟的含义是我们通常说网络快不快的一个层面,主要指一个数据包从网络这一侧跑到另一侧需要多少时间... -更多-

  综合访问质量 TOP10   HTTP下载品质TOP10
  网通访问质量 TOP10   电信访问质量 TOP10
--返回首页-- 详细结果
延迟品质排名
火热征集 有话要说 下载Log文件

网界网组织的此次针对北京IDC服务商的访问质量测试,对北京76家IDC服务提供商进行了测试详尽的测试。通过数据分析处理,并计算得出延迟测试单项成绩(计分方法详见北京IDC访问质量4月测试记分方法),并依据此进行排名。希望对业务倾向于低访问延迟的用户予以帮助。

延迟品质IDC排名,成绩主要分析了被测IDC在6个测试节点所获得的延迟测试结果,并加以计算得分的成绩,平均延迟得分和稳定性得分。[ 详细 ]

排名 名称 延迟 稳定性 总分
1 网宿科技发展有限公司北京分公司 192.1 167.3 359.4
2 北京中科兴联信息技术有限公司 187.1 163.4 350.5
3 263网络通信股份有限公司 185.6 162.3 347.9
4 北京锦江世纪科技发展有限公司 169.7 150 319.7
5 北京创智博天信息服务有限公司 167.6 148.4 316
6 北京东海华商科技发展有限公司 166.1 147.2 313.3
7 北京互联互通网络科技有限公司 165.2 146.5 311.7
8 SWsoft软件(北京)有限公司 161.8 143.8 305.6
9 北京互联通信息技术有限公司 159.3 141.9 301.2
10 北京创想寰宇网络科技有限公司 157.5 140.4 297.9
11 中国联通北京分公司 157 140 297
12 北京中科锐企网络科技有限公司 156.7 139.8 296.5
13 北京国研网络数据科技有限公司 155.7 139 294.7
14 北京怡通电信工程有限责任公司 151.1 135.3 286.4
15 北京动力星空科技有限公司CPNC 150.1 134.5 284.6
16 北京创联天下科技发展有限公司 148.8 133.5 282.3
17 北京银河网创网络技术开发有限公司 146.3 131.5 277.8
18 北京中联互动科技发展有限公司 145.5 130.8 276.3
19 北京畅网互联科技有限公司 143 128.8 271.8
20 世纪互联数据中心有限公司 142.2 128.1 270.3
21 北京博大网人科技有限责任公司 137.4 124.2 261.6
22 爱美思(北京)信息科技有限公司 137.1 124 261.1
23 北京歌华多媒体数据有限公司 136.9 123.8 260.7
24 北京博大网人科技有限责任公司 136 123.1 259.1
25 北京联连网络技术有限公司 134.5 121.9 256.4
26 北京博大网人科技有限责任公司 132.7 120.4 253.1
27 北京优势网通信技术有限公司 130.6 118.6 249.2
28 中西001网络服务中心 130.5 118.6 249.1
29 北京新鑫互联科技有限公司 129.5 117.8 247.3
30 新烨东方科技有限公司 129.2 117.5 246.7
31 北京信诺立兴业网络通信技术有限公司 127.4 116 243.4
32 北京首信网创网络信息服务有限责任公司 126.8 115.5 242.3
33 北京万网志成科技有限公司 126.6 115.4 242
34 中国铁通北京分公司 117.5 107.8 225.3
35 北京博立迅科技有限公司 115.4 106 221.4
36 北京东方网景信息科技有限公司 112.3 103.3 215.6
37 迅通网 112.2 103.3 215.5
38 北京世乐基业科技发展有限公司 111 102.2 213.2
39 中电华通通信有限公司 110.4 101.7 212.1
40 北京慧通在线网络科技发展有限公司 110.3 101.6 211.9
41 北京新网互联科技有限公司 109.5 100.9 210.4
42 北京光环新网数字技术有限公司 107.9 99.6 207.5
43 北京蓝纤科技有限公司 107.5 99.3 206.8
44 北京中科鸿基网络技术有限公司 105.2 97.3 202.5
45 中电华通通信有限公司北京分公司 105 97.1 202.1
46 北京中索网络通信有限公司 104.7 96.9 201.6
47 飞创数码有限公司 101.8 94.4 196.2
48 北京星缘新动力科技有限公司 100.2 93 193.2
49 北京互联信通信息技术有限公司 100.2 93 193.2
50 北京万通网维科技服务中心 97.7 90.8 188.5
51 北京神州商通网络科技有限公司 97 90.2 187.2
52 北京企商在线数据通信科技有限公司 96.9 90.1 187
53 北京东方通联科技有限公司 96.4 89.8 186.2
54 北京宏网神州科技发展有限公司 95.4 88.9 184.3
55 北京鼎一联合科技有限公司 90.9 84.9 175.8
56 北京数立通科技有限责任公司 90.1 84.2 174.3
57 北京中大远扬网络科技发展有限公司 87.1 81.6 168.7
58 北京亿诺通数据通信科技有限责任公司 86.1 80.7 166.8
59 北京金络神电子商务有限责任公司 83.8 78.7 162.5
60 中国虚拟主机网 82.7 77.8 160.5
61 北京669网络科技有限公司 82 77.2 159.2
62 北京华天讯业技术有限公司 81.9 77.1 159
63 北京亿腾环球科技有限公司 78.6 74.1 152.7
64 首都在线数据科技有限公司 75.8 71.6 147.4
65 北京世纪新途科技有限公司 73.5 69.6 143.1
66 IDC专家网 67.8 64.4 132.2
67 北京天地和信科技发展有限公司 63.2 60.3 123.5
68 北京世纪瑞恒科技发展有限公司 61.2 58.5 119.7
69 北京视讯远景技术开发有限公司 56.7 54.3 111
70 北京序曲科技有限公司 53 50.9 103.9
71 北京新网数码信息技术有限公司 52 50 102
72 北京新快网络科技有限公司 38.7 37.6 76.3
73 北京蓝汛通信技术有限责任公司 38.3 37.2 75.5
74 北京电信通信息技术有限公司 35.5 34.5 70
  QQ群讨论:51901028