网界网4月北京IDC访问质量测试大排名

 结果综述

网界网针对北京76家IDC服务提供商进行测试。通过数据分析,进行综合、电信、网通、HTTP下载和延迟质量排名...-更多-

 测试方法

为了保证测试能够和真实环境相似,能够让测试结果对用户有普遍指导意义,本次测试采用了多种贴近实际应用的测试工具,并且采用了长时间的测试... -更多-

 测试环境

网界网组织的此次针对北京IDC服务商的访问质量测试,在真实的公共互联网上完成,采用了更多地测试节点以保证测试结果的普遍指导意义...-更多-

 术语解释
丢包率含义

丢包率在这里指ping主机时有多少次没有收到回馈,表示出现丢包现象。通常情况下如果出现过多的数据包丢失,必然导致用户的访问感受差,大部分的WWW应用多基于TCP,如果网络质量不好,有较高的丢包率,将会影响TCP的效果,中断导致的重传甚至会...
延迟含义

延迟的含义是我们通常说网络快不快的一个层面,主要指一个数据包从网络这一侧跑到另一侧需要多少时间... -更多-

  延迟品质TOP10   HTTP下载品质TOP10
  综合访问质量 TOP10   电信访问质量 TOP10
--返回首页-- 详细结果
网通访问质量排名
火热征集 有话要说 下载Log文件

网界网组织的此次针对北京IDC服务商的访问质量测试,对北京76家IDC服务提供商进行了测试详尽的测试。通过数据分析处理,并计算得出中国网通访问质量得分,并依据此进行排名。希望对倾向于为网通访问者提供高质量服务的用户予以帮助。

网通访问质量排名,成绩主要分析了被测IDC在网通三个测试节点所获得的测试结果,并加以计算得分的成绩,涵盖了丢包情况,网络的延迟和网络的访问速率成绩。[ 详细 ]

排名 名称 丢包成绩 延迟品质 HTTP下载品质 网通指数
延迟 稳定性 速度 稳定性
1 北京中科兴联信息技术有限公司 100 679.1 445.4 14.7 445.4 1684.6
2 北京怡通电信工程有限责任公司 100 633.5 425.3 15.8 425.3 1599.9
3 263网络通信股份有限公司 99 631.7 424.5 15.8 424.5 1595.5
4 北京锦江世纪科技发展有限公司 100 524.8 373.4 19.1 373.4 1390.7
5 SWsoft软件(北京)有限公司 100 493.4 357.2 20.3 357.2 1328.1
6 北京动力星空科技有限公司CPNC 100 291.7 238.1 34.3 238.1 902.2
7 北京互联通信息技术有限公司 100 288.3 235.8 34.7 235.8 894.6
8 北京中科锐企网络科技有限公司 100 262 217.9 38.2 217.9 836
9 北京互联互通网络科技有限公司 100 260.7 217 38.4 217 833.1
10 北京创想寰宇网络科技有限公司 100 257.1 214.5 38.9 214.5 825
11 北京畅网互联科技有限公司 100 256.5 214.1 39 214.1 823.7
12 北京银河网创网络技术开发有限公司 99 242.1 204 41.3 204 790.4
13 迅通网 100 241.3 203.4 41.4 203.4 789.5
14 北京慧通在线网络科技发展有限公司 100 238.4 201.4 41.9 201.4 783.1
15 飞创数码有限公司 100 238.4 201.4 41.9 201.4 783.1
16 北京博大网人科技有限责任公司 94 238.7 201.5 41.9 201.5 777.6
17 北京新网数码信息技术有限公司 98 234.2 198.3 42.7 198.3 771.5
18 北京博大网人科技有限责任公司 93 234.9 198.8 42.6 198.8 768.1
19 中国联通北京分公司 100 228.1 194 43.8 194 759.9
20 北京东海华商科技发展有限公司 99 227.4 193.4 44 193.4 757.2
21 世纪互联数据中心有限公司 100 225.5 192 44.3 192 753.8
22 中西001网络服务中心 98 225.8 192.3 44.3 192.3 752.7
23 北京创智博天信息服务有限公司 99 224.6 191.4 44.5 191.4 750.9
24 北京博大网人科技有限责任公司 93 226 192.4 44.3 192.4 748.1
25 北京新快网络科技有限公司 89 16.5 16.3 606.6 16.3 744.7
26 北京中联互动科技发展有限公司 92 210.9 181.3 47.4 181.3 712.9
27 爱美思(北京)信息科技有限公司 99 203.7 176 49.1 176 703.8
28 北京创联天下科技发展有限公司 99 192.4 167.5 52 167.5 678.4
29 北京国研网络数据科技有限公司 99 187.7 163.9 53.3 163.9 667.8
30 北京中索网络通信有限公司 100 173.8 153.2 57.5 153.2 637.7
31 北京信诺立兴业网络通信技术有限公司 100 167.9 148.6 59.6 148.6 624.7
32 北京优势网通信技术有限公司 100 162.1 144 61.7 144 611.8
33 北京星缘新动力科技有限公司 100 161.3 143.5 62 143.5 610.3
34 北京歌华多媒体数据有限公司 100 155.5 138.9 64.3 138.9 597.6
35 北京联连网络技术有限公司 100 155 138.4 64.5 138.4 596.3
36 北京首信网创网络信息服务有限责任公司 99 149.7 134.2 66.8 134.2 583.9
37 新烨东方科技有限公司 99 146.6 131.6 68.2 131.6 577
38 北京东方通联科技有限公司 100 145.3 130.6 68.8 130.6 575.3
39 北京新鑫互联科技有限公司 99 139.1 125.6 71.9 125.6 561.2
40 北京博立迅科技有限公司 100 130.5 118.5 76.6 118.5 544.1
41 北京中科鸿基网络技术有限公司 100 124.4 113.5 80.4 113.5 531.8
42 北京亿诺通数据通信科技有限责任公司 99 123.6 112.8 80.9 112.8 529.1
43 北京光环新网数字技术有限公司 100 122.3 111.7 81.8 111.7 527.5
44 北京万网志成科技有限公司 100 118.4 108.5 84.4 108.5 519.8
45 北京世乐基业科技发展有限公司 100 118.2 108.3 84.6 108.3 519.4
46 北京蓝汛通信技术有限责任公司 100 117.2 107.5 85.3 107.5 517.5
47 北京鼎一联合科技有限公司 100 116.5 106.8 85.9 106.8 516
48 北京数立通科技有限责任公司 100 109 100.5 91.7 100.5 501.7
49 北京宏网神州科技发展有限公司 100 106.6 98.5 93.8 98.5 497.4
50 中国铁通北京分公司 99 106.6 98.5 93.8 98.5 496.4
51 中电华通通信有限公司北京分公司 99 101.5 94.1 98.5 94.1 487.2
52 北京互联信通信息技术有限公司 98 98.9 91.9 101.1 91.9 481.8
53 中电华通通信有限公司 99 96.6 89.9 103.6 89.9 479
54 北京蓝纤科技有限公司 98 96.3 89.6 103.8 89.6 477.3
55 网宿科技发展有限公司北京分公司 100 93.2 86.9 107.3 86.9 474.3
56 北京神州商通网络科技有限公司 100 85 79.8 117.7 79.8 462.3
57 北京669网络科技有限公司 100 84.8 79.6 117.9 79.6 461.9
58 北京电信通信息技术有限公司 99 42.1 40.8 237.3 40.8 460
59 北京华天讯业技术有限公司 100 82.8 77.8 120.7 77.8 459.1
60 北京金络神电子商务有限责任公司 99 82.2 77.3 121.7 77.3 457.5
61 中国虚拟主机网 99 82.2 77.3 121.6 77.3 457.4
62 北京东方网景信息科技有限公司 99 80.7 76 123.9 76 455.6
63 北京世纪瑞恒科技发展有限公司 95 82.5 77.6 121.2 77.6 453.9
64 北京世纪新途科技有限公司 100 77.8 73.4 128.6 73.4 453.2
65 北京企商在线数据通信科技有限公司 99 77.4 73 129.3 73 451.7
66 北京万通网维科技服务中心 94 77 72.7 129.9 72.7 446.3
67 北京亿腾环球科技有限公司 100 70.6 66.9 141.7 66.9 446.1
68 北京序曲科技有限公司 100 67.3 63.9 148.7 63.9 443.8
69 IDC专家网 99 67.9 64.6 147.2 64.6 443.3
70 北京新网互联科技有限公司 99 67.9 64.5 147.3 64.5 443.2
71 北京中大远扬网络科技发展有限公司 100 56.4 54.1 177.2 54.1 441.8
72 北京视讯远景技术开发有限公司 100 61 58.2 164.1 58.2 441.5
73 北京天地和信科技发展有限公司 100 60.5 57.8 165.3 57.8 441.4
74 首都在线数据科技有限公司 99 56.8 54.5 175.9 54.5 440.7
  QQ群讨论:51901028