网界网4月北京IDC访问质量测试大排名

 结果综述

  网界网针对北京76家IDC服务提供商进行测试。通过数据分析,进行综合、电信、网通、HTTP下载和延迟质量排名。 -更多-

 测试方法

  为了保证测试能够和真实环境相似,能够让测试结果对用户有普遍指导意义,本次测试采用了多种贴近实际应用的测试工具,并且采用了长时间的测试... -更多-

 测试环境

  网界网组织的此次针对北京IDC服务商的访问质量测试,在真实的公共互联网上完成,采用了更多地测试节点以保证测试结果的普遍指导意义...-更多-

 算法

76家IDC成绩的综合排名,都由三部分成绩组合而成,按照得分进行排名,分高者排名靠前。综合成绩由Ping丢包率、Ping延迟和HTTP下载品质的成绩组成。

网通(电信)排名由这76家IDC在网通(电信)三个测试节点的测试结果换算成绩后的排名,同样由三部分成绩组合而成,按照得分进行排名,分高者排名靠前... -更多-

 术语解释

丢包率含义
  丢包率在这里指ping主机时有多少次没有收到回馈,表示出现丢包现象。通常情况下如果出现过多的数据包丢失,必然导致用户的访问感受差,大部分的WWW应用多基于TCP,如果网络质量不好,有较高的丢包率,将会影响TCP的效果,中断导致的重传甚至会...

延迟含义
  延迟的含义是我们通常说网络快不快的一个层面,主要指一个数据包从网络这一侧跑到另一侧需要多少时间... -更多-

  延迟品质TOP10   HTTP下载品质TOP10
  网通访问质量TOP10   综合访问质量TOP10
--返回首页-- 详细结果
电信访问质量排名
火热征集 有话要说 下载Log文件

  网界网组织的此次针对北京IDC服务商的访问质量测试,对北京76家IDC服务提供商进行了测试详尽的测试。通过数据分析处理,并计算得出中国电信访问质量得分,并依据此进行排名。希望对倾向于为电信访问者提供高质量服务的用户予以帮助。

  电信访问质量排名,成绩主要分析了被测IDC在电信三个测试节点所获得的测试结果,并加以计算得分的成绩,涵盖了丢包情况,网络的延迟和网络的访问速率成绩。[ 详细 ]

排名 名称 丢包成绩
延迟品质
HTTP品质
电信指数
延迟
稳定性 速度 稳定性
1 网宿科技发展有限公司北京分公司 100 418.9 316.5 23.9 316.5 1175.8
2 北京蓝汛通信技术有限责任公司 100 20.8 20.5 480.1 20.5 641.9
3 北京创智博天信息服务有限公司 100 130 118.1 76.9 118.1 543.1
4 北京东海华商科技发展有限公司 100 129.2 117.4 77.4 117.4 541.4
5 北京国研网络数据科技有限公司 99 129 117.3 77.5 117.3 540.1
6 北京互联互通网络科技有限公司 100 126 114.8 79.4 114.8 535
7 中国联通北京分公司 100 122.8 112.2 81.4 112.2 528.6
8 北京歌华多媒体数据有限公司 100 121.9 111.4 82.1 111.4 526.8
9 北京创联天下科技发展有限公司 99 122.4 111.8 81.7 111.8 526.7
10 北京新快网络科技有限公司 93 124.9 113.9 80 113.9 525.7
11 北京新鑫互联科技有限公司 100 120 109.8 83.3 109.8 522.9
12 北京东方网景信息科技有限公司 100 119.5 109.4 83.7 109.4 522
13 中国铁通北京分公司 100 119 109 84 109 521
14 北京联连网络技术有限公司 100 118.9 108.9 84.1 108.9 520.8
15 263网络通信股份有限公司 99 119.3 109.2 83.9 109.2 520.6
16 北京中科兴联信息技术有限公司 99 117.9 108 84.9 108 517.8
17 新烨东方科技有限公司 99 117.7 107.9 85 107.9 517.5
18 北京新网互联科技有限公司 100 117.1 107.4 85.4 107.4 517.3
19 北京万网志成科技有限公司 100 116.7 107.1 85.7 107.1 516.6
20 北京创想寰宇网络科技有限公司 100 116.8 107.1 85.6 107.1 516.6
21 北京中联互动科技发展有限公司 96 118.5 108.6 84.4 108.6 516.1
22 北京互联通信息技术有限公司 100 115.5 106 86.6 106 514.1
23 北京中科锐企网络科技有限公司 100 115.2 105.8 86.8 105.8 513.6
24 北京首信网创网络信息服务有限责任公司 100 114.1 104.8 87.7 104.8 511.4
25 北京中大远扬网络科技发展有限公司 100 113 103.9 88.5 103.9 509.3
26 北京蓝纤科技有限公司 100 112.7 103.7 88.7 103.7 508.8
27 北京万通网维科技服务中心 94 115 105.6 86.9 105.6 507.1
28 SWsoft软件(北京)有限公司 100 111.7 102.8 89.5 102.8 506.8
29 世纪互联数据中心有限公司 100 111.4 102.6 89.8 102.6 506.4
30 北京银河网创网络技术开发有限公司 99 110.8 102.1 90.3 102.1 504.3
31 爱美思(北京)信息科技有限公司 99 108.3 99.9 92.4 99.9 499.5
32 北京博立迅科技有限公司 100 106.3 98.2 94.1 98.2 496.8
33 北京锦江世纪科技发展有限公司 100 105.8 97.8 94.6 97.8 496
34 北京世乐基业科技发展有限公司 99 106.2 98.1 94.2 98.1 495.6
35 北京信诺立兴业网络通信技术有限公司 99 105.7 97.7 94.6 97.7 494.7
36 北京优势网通信技术有限公司 100 104.9 97 95.4 97 494.3
37 北京动力星空科技有限公司CPNC 99 105.2 97.3 95.1 97.3 493.9
38 中电华通通信有限公司 100 104.5 96.7 95.7 96.7 493.6
39 北京神州商通网络科技有限公司 100 104 96.3 96.1 96.3 492.7
40 北京电信通信息技术有限公司 98 34.2 33.3 292.1 33.3 490.9
41 北京畅网互联科技有限公司 100 101.8 94.4 98.2 94.4 488.8
42 中西001网络服务中心 98 101.6 94.2 98.4 94.2 486.4
43 北京怡通电信工程有限责任公司 100 100.3 93.1 99.7 93.1 486.2
44 北京新网数码信息技术有限公司 98 35.3 34.3 283.4 34.3 485.3
45 北京企商在线数据通信科技有限公司 100 99.3 92.2 100.7 92.2 484.4
46 北京光环新网数字技术有限公司 100 99.3 92.2 100.7 92.2 484.4
47 中电华通通信有限公司北京分公司 100 97.5 90.7 102.5 90.7 481.4
48 北京博大网人科技有限责任公司 93 98.7 91.7 101.4 91.7 476.5
49 北京博大网人科技有限责任公司 93 98.1 91.2 101.9 91.2 475.4
50 北京中科鸿基网络技术有限公司 100 93.8 87.5 106.6 87.5 475.4
51 北京序曲科技有限公司 100 37.9 36.9 263.6 36.9 475.3
52 北京博大网人科技有限责任公司 92 97.3 90.5 102.8 90.5 473.1
53 北京互联信通信息技术有限公司 97 92.6 86.4 108 86.4 470.4
54 北京宏网神州科技发展有限公司 100 85.9 80.5 116.5 80.5 463.4
55 迅通网 100 83.2 78.2 120.2 78.2 459.8
56 首都在线数据科技有限公司 100 82.8 77.8 120.8 77.8 459.2
57 北京中索网络通信有限公司 99 83.2 78.2 120.2 78.2 458.8
58 北京669网络科技有限公司 100 82.5 77.5 121.3 77.5 458.8
59 北京慧通在线网络科技发展有限公司 100 81.8 77 122.2 77 458
60 北京华天讯业技术有限公司 100 81.7 76.9 122.4 76.9 457.9
61 北京星缘新动力科技有限公司 99 82.5 77.5 121.3 77.5 457.8
62 北京东方通联科技有限公司 100 81.2 76.4 123.2 76.4 457.2
63 北京金络神电子商务有限责任公司 99 81.4 76.6 122.8 76.6 456.4
64 中国虚拟主机网 99 80.8 76.1 123.8 76.1 455.8
65 北京鼎一联合科技有限公司 99 80.5 75.8 124.2 75.8 455.3
66 北京亿腾环球科技有限公司 100 78.8 74.3 126.9 74.3 454.3
67 北京数立通科技有限责任公司 99 78.7 74.2 127.1 74.2 453.2
68 北京亿诺通数据通信科技有限责任公司 99 74 70 135.1 70 448.1
69 飞创数码有限公司 100 69.9 66.3 143.2 66.3 445.7
70 北京世纪新途科技有限公司 99 70.5 66.8 141.9 66.8 445
71 北京世纪瑞恒科技发展有限公司 98 51.1 49.1 195.9 49.1 443.2
72 IDC专家网 99 67.4 64.1 148.4 64.1 443
73 北京视讯远景技术开发有限公司 99 53.4 51.3 187.3 51.3 442.3
74 北京天地和信科技发展有限公司 100 62.8 59.9 159.2 59.9 441.8
  QQ群讨论:51901028